
スタンプコンクリート、スタンプウォール、コンクリートカーペット、ステンシルコンクリートなど床材・壁材の工法に使用する材料の詳細をご紹介いたします。 テンプレートやステンシルがご入用の際はこちらをご覧いただき、宮国工業までお気軽にお問い合わせください。
| 入り数 | 25kg/袋 |
|---|---|
| 延び率 | (t:5mm) 約3m² |
| 設計価格 | ¥3,700 |
| 用途 | オーバレイスタンプモルタル(歩行用) 床用下地材 |

| 入り数 | 20kg/袋 |
|---|---|
| 延び率 | (t:10mm) 約1.5m² |
| 設計価格 | ¥4,150 |
| 用途 | 壁スタンプ モルタル |

| 入り数 | 29kg/袋 |
|---|---|
| 延び率 | (t:2~3mm) 18.5m² |
| 設計価格 | ¥10,800 |
| 用途 | コンクリートカーペット用 主材 |

| 入り数 | 20kg/袋 |
|---|---|
| 延び率 | (t:5mm) 約2m² |
| 設計価格 | ¥5,500 |
| 用途 | オーバーレイスタンプモルタル(車両用) |

| 入り数 | 18ℓ |
|---|---|
| 延び率 | 60m² |
| 設計価格 | ¥23,800 |
| 用途 | 剥離剤 |

| 入り数 | 18ℓ |
|---|---|
| 延び率 | 約61.3m² |
| 設計価格 | ¥23,800 |
| 用途 | 表面保護剤 |

| 入り数 | 基剤:15kg/缶 硬化剤:3kg/缶 |
|---|---|
| 延び率 | 120m² |
| 設計価格 | ¥38,500 |
| 用途 | ミヤモル専用 プライマー |

| 入り数 | 18ℓ/缶 |
|---|---|
| 延び率 | 希釈用 |
| 設計価格 | ¥17,500 |
| 用途 | 接着剤 (希釈用) |

| 入り数 | 15mmテープ 9mmテープ |
|---|---|
| 延び率 | 50m巻 |
| 設計価格 | ¥1,570 ¥1,300 |
| 用途 | 目地用テープ |

| 入り数 | 柄2本 +ブレー ド1枚 セット |
|---|---|
| 設計価格 | ¥45,500 |
| 用途 | 生コンクリート 用コテ |

| 入り数 | 1本 |
|---|---|
| 延び率 | 通常 約8m |
| 設計価格 | ¥2,5500 |
| 用途 | スタンプ 転圧用ツール |

| 入り数 | 1本 |
|---|---|
| 延び率 | 通常 約8m |
| 設計価格 | ¥8,700 |
| 用途 | クラック充填剤 |

| 入り数 | 1本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥22,800 |
| 用途 | 専用ツール |

| 入り数 | 1本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥300 |
| 用途 | スピードボンド 先端ノズル |

| 入り数 | 6本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥3,850/本 |
| 用途 | 土間仕上鏝 |

| 入り数 | 6本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥3,850/本 |
| 用途 | 土間仕上鏝 |

| 入り数 | 6本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥3,850/本 |
| 用途 | 土間仕上鏝 |

| 入り数 | 6本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥5,400/本 |
| 用途 | 土間仕上鏝 |

| 入り数 | 6本 |
|---|---|
| 設計価格 | ¥4,850/本 |
| 用途 | 土間仕上鏝 |
